سجى رحيم حمد عودة | المحاسبة | العامة | 558 | 558 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020761-743232023 | 1 |
مصطفى علاء حسين علي | المحاسبة | العامة | 543 | 543 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM019280-443662023 | 2 |
محمد عدنان علي رستم | المحاسبة | العامة | 541 | 534 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM023301-226662023 | 3 |
كرار سعد مهدي فرج | المحاسبة | العامة | 528 | 521 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022522-413552023 | 4 |
مريم جبار كاظم دنان | المحاسبة | العامة | 527 | 527 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020464-185772023 | 5 |
نور طعمه كريم نجم | المحاسبة | العامة | 522 | 515 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM018510-123422023 | 6 |
مريم محمد كاطع احمد | المحاسبة | العامة | 522 | 522 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020865-662472023 | 7 |
أسم الطالب | القبول | قناة القبول | المجموع التنافسي | المجموع | الدرجة المضاقة | عدد الدروس | الدور | الفرع | الوجبة | الرقم الإمتحاني | ت |
براء فريد محمد شيت | العلوم المالية والمصرفية | العامة | 520 | 520 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020432-529952023 | 1 |
فدك علي عباس عبد | العلوم المالية والمصرفية | العامة | 503 | 503 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM022591-157362023 | 2 |
حنين علاء عبيد كاظم | العلوم المالية والمصرفية | العامة | 500 | 500 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020911-383432023 | 3 |
مريم حمزه مشتت مجفت | العلوم المالية والمصرفية | العامة | 499 | 492 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM021122-868332023 | 4 |
زينب سلمان جاسم حسن | العلوم المالية والمصرفية | العامة | 499 | 492 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM018949-942442023 | 5 |
شهد كريم حسين خليل | العلوم المالية والمصرفية | العامة | 498 | 498 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM021512-199162023 | 6 |
سحر شهاب احمد داود | العلوم المالية والمصرفية | العامة | 498 | 491 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022935-511592023 | 7 |
فاطمه عبد حسن مرحب | العلوم المالية والمصرفية | العامة | 496 | 496 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM023431-634832023 | 8 |
أسم الطالب | القبول | قناة القبول | المجموع التنافسي | المجموع | الدرجة المضاقة | عدد الدروس | الدور | الفرع | الوجبة | الرقم الإمتحاني | ت |
رفل سمير راضي حسن عبد | ادارة اعمال | العامة | 521 | 521 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020425-463912023 | 1 |
غدير حسن راضي حسن | ادارة اعمال | العامة | 517.96 | 506 | 62 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022934-789192023 | 2 |
دنيا احمد يونس رشيد | ادارة اعمال | العامة | 517 | 517 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM022550-572812023 | 3 |
هدير قاسم صبيح خضير | ادارة اعمال | العامة | 511 | 511 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM022368-952712023 | 4 |
محمد قيس محمد اسماعيل | ادارة اعمال | ابناء الاساتذة | 508 | 473 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM022898-681862023 | 5 |
هاجر محمد ياسين نصيف | ادارة اعمال | العامة | 507 | 507 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM019748-981382023 | 6 |
عذراء حسين عميش نعيمه | ادارة اعمال | العامة | 503 | 496 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM019598-723682023 | 7 |
احمد عماد محمد علي عبد اللطيف | ادارة اعمال | ابناء الاساتذة | 502 | 460 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM025333-299382023 | 8 |
زينب حيدر شيخه حسن | ادارة اعمال | العامة | 495 | 488 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM020621-735632023 | 9 |
زينب نعمة عليوي عبود | ادارة اعمال | العامة | 495 | 488 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022151-194932023 | 10 |
أسم الطالب | القبول | قناة القبول | المجموع التنافسي | المجموع | الدرجة المضاقة | عدد الدروس | الدور | الفرع | الوجبة | الرقم الإمتحاني | ت |
زهراء جبار سعدون علوان | الاحصاء | العامة | 494 | 494 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM022551-115222023 | 1 |
وسن علي عبدالله علوان | الاحصاء | العامة | 492 | 492 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM021241-819692023 | 2 |
درع علي اسماعيل خليل | الاحصاء | العامة | 490 | 490 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM024079-813642023 | 3 |
يسرى بدر ملا عبود | الاحصاء | خريجي السنوات السابقة | 487 | 480 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM020218-379862023 | 4 |
ساره مؤيد بحت محمد | الاحصاء | العامة | 487 | 487 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020262-343942023 | 5 |
رسول علي محسن علوان | الاحصاء | العامة | 487 | 480 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM021356-967922023 | 6 |
زينب احمد محمد ناصر | الاحصاء | العامة | 487 | 480 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM023146-819712023 | 7 |
هاجر عدنان ياس عباس | الاحصاء | العامة | 486 | 479 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022444-165132023 | 8 |
محمود سلام عارف طلاك | الاحصاء | العامة | 486 | 479 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM019922-234282023 | 9 |
فاطمه علي رسن عداي | الاحصاء | العامة | 485 | 485 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM019461-829172023 | 10 |
محمد علي محسن محمد | الاحصاء | العامة | 484 | 484 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM018705-479482023 | 11 |
حسن وليد زغير عبدالله | الاحصاء | العامة | 484 | 484 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM018875-718182023 | 12 |
رانيه جاسم عبيد ابراهيم | الاحصاء | العامة | 484 | 484 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM022864-689722023 | 13 |
رقيه كريم عبيد سعيد | الاحصاء | العامة | 481 | 481 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM019783-642662023 | 14 |
فاطمة ياسين احمد عبد علي | الاحصاء | العامة | 481 | 474 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022735-211582023 | 15 |
نرجس احمد عبد الحسن جوده | الاحصاء | العامة | 481 | 481 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM019141-975182023 | 16 |
عباس سعد حسن هاشم | الاحصاء | العامة | 480 | 473 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022630-449892023 | 17 |
مقتدى غلوم مشط زلف | الاحصاء | العامة | 479 | 472 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM019395-649382023 | 18 |
طيبه علي طالب ياسين | الاحصاء | العامة | 479 | 472 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM020732-917712023 | 19 |
حيدر وسام طه ثاني | الاحصاء | العامة | 479 | 472 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM019647-256832023 | 20 |
شهد وسام كريم طعيمه | الاحصاء | العامة | 478 | 478 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM019325-718622023 | 21 |
نور صفاء عبد القادر محسن | الاحصاء | العامة | 478 | 478 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM019309-272332023 | 22 |
آيه محمد كاظم راضي | الاحصاء | العامة | 477 | 470 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022331-286572023 | 23 |
فرح جهاد علوان حسين | الاحصاء | العامة | 477 | 470 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM019010-136722023 | 24 |
شيرين عبدالمطلب عبدالكريم محسن | الاحصاء | العامة | 477 | 470 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM020184-453772023 | 25 |
رقيه سعد فاضل تركي | الاحصاء | العامة | 476 | 476 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020020-964272023 | 26 |
امنه احمد سمير رشيد | الاحصاء | العامة | 476 | 469 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM023513-613742023 | 27 |
نوارس تحسين عبد المحسن خادم | الاحصاء | العامة | 475 | 468 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022827-875972023 | 28 |
رضا عباس كاظم احمد | الاحصاء | العامة | 475 | 475 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM018818-432352023 | 29 |
زهراء بهاء محمود محمد | الاحصاء | العامة | 475 | 475 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM019174-936942023 | 30 |
باسمة باسم جاسم طه | الاحصاء | العامة | 475 | 468 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM021762-815592023 | 31 |
منار جمال مهدي محسن | الاحصاء | العامة | 474 | 474 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM018728-948732023 | 32 |
سحر عصام حمزة عبد السادة | الاحصاء | العامة | 474 | 467 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM018894-618512023 | 33 |
ايات حسن عاكول منادي | الاحصاء | العامة | 474 | 467 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM020268-977662023 | 34 |
غدير احمد محمود خضير | الاحصاء | العامة | 474 | 474 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM021400-629872023 | 35 |
بارق علي ناجي علوان | الاحصاء | العامة | 474 | 474 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM021459-821112023 | 36 |
حوراء عباس محمود فرج | الاحصاء | العامة | 474 | 467 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM018278-585162023 | 37 |
ايه حيدر جاسم عباس | الاحصاء | العامة | 474 | 467 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM020758-813442023 | 38 |
موده احمد علي حميد | الاحصاء | العامة | 474 | 467 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM020859-379892023 | 39 |
نور حيدر عبد اللطيف مهدي | الاحصاء | العامة | 473 | 466 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022366-181272023 | 40 |
اسماء محمد عباس كاظم | الاحصاء | العامة | 473 | 473 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020312-885832023 | 41 |
حسنين محمد عبد عبيس | الاحصاء | العامة | 473 | 466 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM019348-249442023 | 42 |
شهد فراس حكمت حاجم | الاحصاء | العامة | 473 | 473 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM022270-656242023 | 43 |
رياض سالم كاظم ارشود | الاحصاء | العامة | 473 | 466 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022856-737162023 | 44 |
أنس ملاذ طه شافي | الاحصاء | العامة | 473 | 473 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM018888-342622023 | 45 |
غدير مهدي فالح يوسف | الاحصاء | العامة | 473 | 473 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM021975-629232023 | 46 |
نرجس فيصل غازي طعيمه | الاحصاء | العامة | 472 | 472 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM019041-926792023 | 47 |
زينه رائد مديح جميل | الاحصاء | العامة | 472 | 472 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020851-832722023 | 48 |
ملاك حمزه مجيد عبد الرضا | الاحصاء | العامة | 472 | 472 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020285-196322023 | 49 |
طه حيدر محمود مخلف | الاحصاء | العامة | 472 | 465 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM019660-499152023 | 50 |
زينه عباس سماوي عبود | الاحصاء | ذوي الشهداء | 472 | 423 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM022216-924132023 | 51 |
مقتدى سرحان خلباص غله | الاحصاء | العامة | 471 | 471 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM022466-125542023 | 52 |
نرجس غسان فرج حسن | الاحصاء | العامة | 471 | 464 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM019539-632942023 | 53 |
دموع رزاق قاسم علي | الاحصاء | ذوي الشهداء | 471 | 422 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM021501-178462023 | 54 |
ريحانة احمد عبد الوهاب حسين | الاحصاء | العامة | 471 | 471 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020375-434852023 | 55 |
حوراء زهير خالد محسن | الاحصاء | العامة | 471 | 471 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM021885-832662023 | 56 |
هديل عامر محمود حسن | الاحصاء | العامة | 471 | 464 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022806-729762023 | 57 |
أفراح كريم طعيمة حمود | الاحصاء | العامة | 470 | 470 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM019334-541162023 | 58 |
رقيه فلاح حسن لفته | الاحصاء | العامة | 470 | 463 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM019274-946292023 | 59 |
رايه طلال خلف لطيف | الاحصاء | العامة | 470 | 470 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM021823-758252023 | 60 |
مقتدى اياد حسون فرحان | الاحصاء | العامة | 470 | 470 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM022275-212842023 | 61 |
هدى فاضل عباس حسن | الاحصاء | العامة | 470 | 463 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM021946-282932023 | 62 |
فاطمة عبد الامير حميد عبد الامير | الاحصاء | العامة | 470 | 470 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM019792-195762023 | 63 |
دعاء سعد ابراهيم محمد | الاحصاء | العامة | 470 | 470 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM018877-295692023 | 64 |
رفيف محمد عبد المجيد محمد | الاحصاء | العامة | 470 | 463 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM020093-699652023 | 65 |
علي رحمان مشاوي ذياب | الاحصاء | العامة | 470 | 470 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM018711-736632023 | 66 |
ضحى واثق كامل ناصر | الاحصاء | العامة | 469 | 469 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020161-828492023 | 67 |
الاء حقي اسماعيل محمد | الاحصاء | العامة | 469 | 462 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM021771-433262023 | 68 |
محمد محسن رزاق عويد | الاحصاء | العامة | 469 | 469 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM022941-583822023 | 69 |
ساره عبدألامير حويل فرحان | الاحصاء | العامة | 469 | 469 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM019465-619112023 | 70 |
نورس حيدر وادي سلمان | الاحصاء | العامة | 468 | 468 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020916-792412023 | 71 |
نرجس سلمان عداي صيهود | الاحصاء | العامة | 468 | 468 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM019384-372682023 | 72 |
نور جواد محسن موزان | الاحصاء | العامة | 468 | 461 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM020203-213842023 | 73 |
عبدالله زياد غازي برغش | الاحصاء | العامة | 468 | 468 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM021594-523572023 | 74 |
رؤى زيد حميد علي | الاحصاء | العامة | 467 | 460 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022509-254382023 | 75 |
يقين جابر رجيو عبد | الاحصاء | العامة | 466 | 459 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM018663-289882023 | 76 |
زهراء محسن رحمة الله عباس | الاحصاء | العامة | 466 | 466 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM018961-885992023 | 77 |
زينة عمار محمد عاشور | الاحصاء | العامة | 466 | 459 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM020513-969662023 | 78 |
كوثر محمد سلمان حمدان | الاحصاء | العامة | 466 | 466 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020815-415792023 | 79 |
زينب مهدي جعفر سلمان | الاحصاء | العامة | 466 | 466 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM021606-664342023 | 80 |
نور ضياء محسن حافظ | الاحصاء | العامة | 466 | 466 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM024086-871212023 | 81 |
مصطفى حسام صبري فرهود | الاحصاء | العامة | 466 | 466 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM018878-386742023 | 82 |
زينب طالب نصيف فيزي | الاحصاء | العامة | 466 | 466 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM021939-454752023 | 83 |
سجاد والي حميد شهاد | الاحصاء | العامة | 466 | 466 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM022870-866492023 | 84 |
ميار محمد توفيق عبدالصاحب | الاحصاء | العامة | 465 | 465 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020216-628452023 | 85 |
زهراء عمار مهدي جاسم | الاحصاء | العامة | 465 | 465 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM021497-825512023 | 86 |
فاطمه غازي علي خلف | الاحصاء | العامة | 465 | 465 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020257-895622023 | 87 |
فاطمة ستار وحيد عجيمي | الاحصاء | العامة | 465 | 465 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM023260-886142023 | 88 |
محمد مناضل عبد الهادي حاجم | الاحصاء | العامة | 465 | 465 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM021818-826112023 | 89 |
ايه سمير وحيد حسن | الاحصاء | العامة | 465 | 465 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM023077-375382023 | 90 |
جنات حيدر كامل جبوري | الاحصاء | العامة | 465 | 465 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020696-588942023 | 91 |
طيبة غزوان خليل نوبي | الاحصاء | العامة | 465 | 465 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM022074-167472023 | 92 |
بدور ناصر قاسم صكر | الاحصاء | العامة | 465 | 465 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM023150-568982023 | 93 |
رايه اركان هادي طالب | الاحصاء | العامة | 464 | 464 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM018409-664132023 | 94 |
اسراء سلام عبدي حسن | الاحصاء | العامة | 464 | 464 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM018832-936442023 | 95 |
محمود خالد عبد اللطيف محمد | الاحصاء | العامة | 464 | 457 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM019899-817392023 | 96 |
فاطمه علي عاشور لفته | الاحصاء | العامة | 464 | 457 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM021315-845722023 | 97 |
سكينه صادق محمد حسين | الاحصاء | العامة | 464 | 464 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM023496-332352023 | 98 |
فاطمة علي عاشور لفتة | الاحصاء | العامة | 464 | 457 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM024846-982532023 | 99 |
زهراء محمد مظلوم حسين | الاحصاء | العامة | 464 | 464 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM021832-416322023 | 100 |
منتظر مهند عبد حسن | الاحصاء | العامة | 464 | 457 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM020384-239672023 | 101 |
نبا احمد مهدي صالح | الاحصاء | العامة | 464 | 464 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM021484-381482023 | 102 |
أسم الطالب | القبول | قناة القبول | المجموع التنافسي | المجموع | الدرجة المضاقة | عدد الدروس | الدور | الفرع | الوجبة | الرقم الإمتحاني | ت |
نبأ نبراس راضي عباس | الاقتصاد | العامة | 494 | 487 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM019181-633822023 | 1 |
فاطمة حيدر فواد داود | الاقتصاد | العامة | 494 | 494 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020261-415322023 | 2 |
دعاء سلمان غضيب فرحان | الاقتصاد | العامة | 493 | 493 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020657-632632023 | 3 |
حوراء وسام علي مشكل | الاقتصاد | العامة | 485 | 478 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM019503-896172023 | 4 |
منائرالهدى قصي ابراهيم احمد | الاقتصاد | العامة | 484 | 484 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM022946-698312023 | 5 |
فاطمة احمد حسن معرض | الاقتصاد | العامة | 484 | 484 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM021079-942162023 | 6 |
نور رحيم خوص جابر | الاقتصاد | العامة | 483 | 476 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM018664-499692023 | 7 |
محمد حيدر ثروان شرهان | الاقتصاد | العامة | 482 | 475 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM021798-674232023 | 8 |
طيبه طه عبد الكريم نوري | الاقتصاد | العامة | 482 | 475 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022647-417742023 | 9 |
علي ياسر هاشم حسين | الاقتصاد | العامة | 481 | 474 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022847-412622023 | 10 |
جعفر احمد حسن عنون | الاقتصاد | العامة | 481 | 474 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022351-951412023 | 11 |
زينب رحمن جبر عباس | الاقتصاد | العامة | 480 | 473 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM022325-171682023 | 12 |
اسراء عبد السلام شوكه كريم | الاقتصاد | العامة | 480 | 480 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM022849-424842023 | 13 |
كوثر باسم عبد الرضا عباس | الاقتصاد | العامة | 480 | 480 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM019832-142452023 | 14 |
زينب ابراهيم علي ابراهيم | الاقتصاد | العامة | 479 | 479 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020935-587162023 | 15 |
تقى احمد حمدان عبد الله | الاقتصاد | العامة | 478 | 478 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM018485-556482023 | 16 |
ساره سامي محمد جاسم | الاقتصاد | العامة | 478 | 478 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM019454-691682023 | 17 |
ضحى حيدر خالد احمد | الاقتصاد | العامة | 478 | 471 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM019678-553662023 | 18 |
تبارك هادي نوري عبد | الاقتصاد | العامة | 477 | 477 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM019405-428562023 | 19 |
فاطمة قيس محمد عبود | الاقتصاد | العامة | 477 | 477 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020400-345532023 | 20 |
زينب محمود قاسم خنجر | الاقتصاد | العامة | 476 | 469 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM021801-961772023 | 21 |
كواكب نشأت ضمد كاظم | الاقتصاد | العامة | 475 | 468 | 0 | 7 | 1 | احيائي | وجبة 1 | UOM023398-744232023 | 22 |
زينب مثنى حسن عبدالجبار | الاقتصاد | العامة | 475 | 475 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM018796-481422023 | 23 |
احمد عبد القادر عبد الرحيم | الاقتصاد | العامة | 475 | 475 | 0 | 7 | 2 | احيائي | وجبة 1 | UOM020061-811512023 | 24 |
أسم الطالب | القبول | قناة القبول | المجموع التنافسي | المجموع | الدرجة المضاقة | عدد الدروس | الدور | الفرع | الوجبة | الرقم الإمتحاني | ت |
طيبه اياد امين صالح | المحاسبة | العامة | 545 | 538 | 0 | 7 | الأول | تطبيقي | وجبة 1 | 1523522008047 | 1 |
ام البنين على زكي كاظم | المحاسبة | العامة | 525 | 525 | 0 | 7 | الثاني | تطبيقي | وجبة 1 | 1323522002003 | 2 |
مسلم نهاد رؤف رشيد | المحاسبة | العامة | 510 | 510 | 0 | 7 | الثاني | تطبيقي | وجبة 1 | 1323511002055 | 3 |
مرتضى امين كحيط شيال | المحاسبة | العامة | 510 | 510 | 0 | 7 | الثاني | تطبيقي | وجبة 1 | 1223511023158 | 4 |
أسم الطالب | القبول | قناة القبول | المجموع التنافسي | المجموع | الدرجة المضاقة | عدد الدروس | الدور | الفرع | الوجبة | الرقم الإمتحاني | ت |
محمد صادق نعيم عطيه | العلوم المالية والمصرفية | العامة | 487 | 487 | 0 | 7 | الثاني | تطبيقي | وجبة 1 | 1523511001107 | 1 |
منتظر خالد عباس حبيب | العلوم المالية والمصرفية | العامة | 483 | 483 | 0 | 7 | الثاني | تطبيقي | وجبة 1 | 1123511008086 | 2 |
محمد حيدر عنيد عطية | العلوم المالية والمصرفية | العامة | 481 | 481 | 0 | 7 | الثاني | تطبيقي | وجبة 1 | 1623511046123 | 3 |
أسم الطالب | القبول | قناة القبول | المجموع التنافسي | المجموع | الدرجة المضاقة | عدد الدروس | الدور | الفرع | الوجبة | الرقم الإمتحاني | ت |
زينب موسى بين جزم | ادارة اعمال | العامة | 508 | 508 | 0 | 7 | 2 | تطبيقي | وجبة 1 | UOM020588-949432023 | 1 |
بنين علي عامر وادي | ادارة اعمال | العامة | 504 | 504 | 0 | 7 | 2 | تطبيقي | وجبة 1 | UOM019332-967662023 | 2 |
مرتضى احمد علاوي جاسم | ادارة اعمال | العامة | 476 | 469 | 0 | 7 | 1 | تطبيقي | وجبة 1 | UOM019053-211272023 | 3 |
سيف الدين محسن حميد عبود | ادارة اعمال | العامة | 476 | 469 | 0 | 7 | 1 | تطبيقي | وجبة 1 | UOM020237-787482023 | 4 |
نرجس غسان كاظم محمد | ادارة اعمال | العامة | 480 | 480 | 0 | 7 | 2 | تطبيقي | وجبة 1 | UOM020056-855432023 | 5 |
أسم الطالب | القبول | قناة القبول | المجموع التنافسي | المجموع | الدرجة المضاقة | عدد الدروس | الدور | الفرع | الوجبة | الرقم الإمتحاني | ت |
باقر سلمان جبر رميح | الاحصاء | العامة | 481 | 481 | 0 | 7 | 2 | تطبيقي | وجبة 1 | UOM021566-537542023 | 1 |
عمار احمد مطلق حمد | الاحصاء | العامة | 474 | 467 | 0 | 7 | 1 | تطبيقي | وجبة 1 | UOM019443-454182023 | 2 |
عبد االله احمد عبد سباهي | الاحصاء | العامة | 472 | 472 | 0 | 7 | 2 | تطبيقي | وجبة 1 | UOM020119-794462023 | 3 |
احمد حاتم فيصل محي | الاحصاء | العامة | 471 | 464 | 0 | 7 | 1 | تطبيقي | وجبة 1 | UOM019110-775342023 | 4 |
يسر محمد غالب هادي | الاحصاء | العامة | 470 | 463 | 0 | 7 | 1 | تطبيقي | وجبة 1 | UOM020005-816222023 | 5 |
آيات ارحيم علي محمد | الاحصاء | العامة | 470 | 470 | 0 | 7 | 2 | تطبيقي | وجبة 1 | UOM022770-746752023 | 6 |
ندى علاء محمد عليوي | الاحصاء | العامة | 470 | 463 | 0 | 7 | 1 | تطبيقي | وجبة 1 | UOM021957-586412023 | 7 |
محمد تقي ابراهيم سلمان فرحان | الاحصاء | العامة | 469 | 462 | 0 | 7 | 1 | تطبيقي | وجبة 1 | UOM018805-157682023 | 8 |
زهراء سعد صباح عليوي | الاحصاء | العامة | 469 | 469 | 0 | 7 | 2 | تطبيقي | وجبة 1 | UOM018887-355752023 | 9 |
عبد الرحمن عبد الوهاب عبد الملك عبد الجبار | الاحصاء | العامة | 469 | 462 | 0 | 7 | 1 | تطبيقي | وجبة 1 | UOM021851-882312023 | 10 |
