زينب عدنان سلمان حسن | ادارة اعمال | 538 | 531 | 0 | 7 | 1 | علمي عام | UOM077206-768952023 | وجبة 1 | 1 | |
محمد مناضل عبد الهادي مهدي | ادارة اعمال | 465 | 465 | 0 | 7 | 2 | علمي احيائي | UOM079508-998292023 | وجبة 1 | 2 | |
طه حمزه ماجد جاسم | ادارة اعمال | 449 | 449 | 0 | 7 | 2 | علمي تطبيقي | UOM076150-961552023 | وجبة 1 | 3 | |
حسام عادل جبار هيدان | ادارة اعمال | 448 | 448 | 0 | 7 | 2 | علمي احيائي | UOM081938-681942023 | وجبة 1 | 4 | |
صالح مهدي صالح مطر | ادارة اعمال | 445 | 445 | 0 | 7 | 2 | علمي تطبيقي | UOM079361-461792023 | وجبة 1 | 5 | |
حسن عبد الله علي شايع | ادارة اعمال | 444.5 | 381 | 0 | 6 | 2 | علمي تطبيقي | UOM081601-693192023 | وجبة 1 | 6 | |
جمال صلاح هاشم محمود | ادارة اعمال | 440 | 440 | 0 | 7 | 2 | علمي احيائي | UOM080585-124772023 | وجبة 1 | 7 | |
فاطمه خليل حيال مناحي | ادارة اعمال | 438.66666666666703 | 376 | 0 | 6 | 2 | علمي احيائي | UOM078294-782972023 | وجبة 1 | 8 | |
مينا سلمان ماجد احمد | ادارة اعمال | 437 | 437 | 0 | 7 | 2 | علمي احيائي | UOM077777-434722023 | وجبة 1 | 9 | |
زهراء بشير حميد هاشم | ادارة اعمال | 433 | 433 | 0 | 7 | 2 | علمي احيائي | UOM086466-852252023 | وجبة 1 | 10 | |
محمد علي جاسم حسن جبوري | ادارة اعمال | 433 | 433 | 0 | 7 | 2 | علمي تطبيقي | UOM080937-859112023 | وجبة 1 | 11 | |
أسم الطالب | القبول | المجموع التنافسي | المجموع | الدرجة المضاقة | عدد الدروس | الدور | الفرع | رقم الإستمارة | الوجبة | ت | |
حسين عدنان عوده تامول | العلوم المالية والمصرفية | 628 | 628 | 0 | 7 | 2 | علمي تطبيقي | UOM077545-597392023 | وجبة 1 | 1 | |
علي الاكبر عبد الصاحب سلمان صحو | العلوم المالية والمصرفية | 527.33333333333303 | 446 | 0 | 6 | 1 | علمي تطبيقي | UOM086248-153722023 | وجبة 1 | 2 | |
سجاد احمد رزوقي حسين | العلوم المالية والمصرفية | 474 | 474 | 0 | 7 | 2 | علمي احيائي | UOM080805-141432023 | وجبة 1 | 3 | |
عباس محمد عباس علي | العلوم المالية والمصرفية | 459 | 459 | 0 | 7 | 2 | علمي تطبيقي | UOM080295-375642023 | وجبة 1 | 4 | |
ياسمين عباس حيدر حسون | العلوم المالية والمصرفية | 452 | 452 | 0 | 7 | 2 | علمي احيائي | UOM085723-465722023 | وجبة 1 | 5 | |
ايات قحطان حمادي سلامه | العلوم المالية والمصرفية | 451 | 451 | 0 | 7 | 2 | علمي تطبيقي | UOM079513-226572023 | وجبة 1 | 6 | |
مهدي احمد ابراهيم شنون | العلوم المالية والمصرفية | 451 | 451 | 0 | 7 | 2 | علمي احيائي | UOM080904-463262023 | وجبة 1 | 7 | |
يوسف ثامر مهدي تميم | العلوم المالية والمصرفية | 449 | 449 | 0 | 7 | 2 | علمي تطبيقي | UOM080076-699672023 | وجبة 1 | 8 | |
ايات ثائر خليل عباس | العلوم المالية والمصرفية | 447 | 447 | 0 | 7 | 2 | علمي تطبيقي | UOM083655-729522023 | وجبة 1 | 9 | |
مصطفى احمد يحيى معن | العلوم المالية والمصرفية | 444 | 437 | 0 | 7 | 1 | علمي تطبيقي | UOM085011-741732023 | وجبة 1 | 10 | |
سعاد حيدر خاجي حاتم | العلوم المالية والمصرفية | 444 | 444 | 0 | 7 | 2 | علمي احيائي | UOM085379-227912023 | وجبة 1 | 11 | |
أسم الطالب | القبول | المجموع التنافسي | المجموع | الدرجة المضاقة | عدد الدروس | الدور | الفرع | رقم الإستمارة | الوجبة | ت | |
صادق محمد سلمان عبود | الاقتصاد | 431 | 424 | 0 | 7 | 1 | علمي تطبيقي | UOM077478-759762023 | وجبة 1 | 1 | |
محمد مالك ابراهيم راضي | الاقتصاد | 430 | 430 | 0 | 7 | 2 | علمي عام | UOM085212-581652023 | وجبة 1 | 2 | |
مؤمل محمود شبوط فهد | الاقتصاد | 428 | 421 | 0 | 7 | 1 | علمي تطبيقي | UOM086678-488922023 | وجبة 1 | 3 | |
مريم طالب راضي يوسف | الاقتصاد | 426 | 426 | 0 | 7 | 2 | علمي تطبيقي | UOM081584-982652023 | وجبة 1 | 4 | |
يونس لطيف عوده رسن | الاقتصاد | 424 | 424 | 0 | 7 | 2 | علمي تطبيقي | UOM084714-556312023 | وجبة 1 | 5 | |
مصطفى صادق علي ميكرم | الاقتصاد | 423 | 423 | 0 | 7 | 2 | علمي احيائي | UOM085698-536822023 | وجبة 1 | 6 | |
رؤى حيدر ماجد عطوان | الاقتصاد | 421 | 421 | 0 | 7 | 2 | علمي احيائي | UOM076784-291562023 | وجبة 1 | 7 | |
أسم الطالب | القبول | المجموع التنافسي | المجموع | الدرجة المضاقة | عدد الدروس | الدور | الفرع | رقم الإستمارة | الوجبة | ت | |
غاده مسلم عوده داخل | المحاسبة | 610 | 610 | 0 | 7 | 2 | علمي عام | UOM076305-827472023 | وجبة 1 | 1 | |
منذر فالح منذر عبدالله | المحاسبة | 602 | 595 | 0 | 7 | 1 | علمي احيائي | UOM078943-298512023 | وجبة 1 | 2 | |
عبد الله امجد صبيح طاهر | المحاسبة | 502 | 502 | 0 | 7 | 2 | علمي احيائي | UOM083763-158632023 | وجبة 1 | 3 | |
محمد عامر سامي قاسم | المحاسبة | 487 | 487 | 0 | 7 | 2 | علمي احيائي | UOM079804-876892023 | وجبة 1 | 4 | |
فاطمه غازي مزبان زهراو | المحاسبة | 482 | 475 | 0 | 7 | 1 | علمي احيائي | UOM084898-475612023 | وجبة 1 | 5 | |
باقر علي حافظ سلمان | المحاسبة | 473.66666666666703 | 400 | 0 | 6 | 1 | علمي احيائي | UOM084837-753472023 | وجبة 1 | 6 | |
اقدس وصفي مهدي محمود | المحاسبة | 467 | 467 | 0 | 7 | 2 | علمي احيائي | UOM085574-515452023 | وجبة 1 | 7 | |
العباس علي گاطع حسين | المحاسبة | 465 | 458 | 0 | 7 | 1 | علمي احيائي | UOM085279-876742023 | وجبة 1 | 8 | |
سكينه صادق محمد حسين | المحاسبة | 464 | 464 | 0 | 7 | 2 | علمي احيائي | UOM081198-774912023 | وجبة 1 | 9 | |
أسم الطالب | القبول | المجموع التنافسي | المجموع | الدرجة المضاقة | عدد الدروس | الدور | الفرع | رقم الإستمارة | الوجبة | ت | |
نور كاظم جمعه مهاوي | المحاسبة | 603 | 596 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM079087-284622023 | وجبة 1 | 1 | |
حوراء حسين شغاتي عبد السيد | المحاسبة | 577 | 570 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM075796-624472023 | وجبة 1 | 2 | |
عبد الله عباس كريم حسين | المحاسبة | 574 | 567 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM086217-752292023 | وجبة 1 | 3 | |
حسن لؤي جبار منصور | المحاسبة | 570.5 | 489 | 0 | 6 | 2 | ادبي | UOM076751-172622023 | وجبة 1 | 4 | |
مرتضى عباس قاسم ناصر | المحاسبة | 550 | 543 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM079335-331292023 | وجبة 1 | 5 | |
جيان صلاح الدين اسد صفر | المحاسبة | 536 | 529 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM077352-532832023 | وجبة 1 | 6 | |
مرتضى احمد علي سلمان | المحاسبة | 533.16666666666697 | 451 | 0 | 6 | 1 | ادبي | UOM078796-334172023 | وجبة 1 | 7 | |
محمد جبار عنيد علك | المحاسبة | 526 | 526 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM085095-585542023 | وجبة 1 | 8 | |
نرجس خالد كحيط محمد | المحاسبة | 525 | 518 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM080865-262112023 | وجبة 1 | 9 | |
مرتضى حامد كاظم وسمي | المحاسبة | 522 | 515 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM078230-994122023 | وجبة 1 | 10 | |
علي ضاري عبد الله خضير | المحاسبة | 522 | 515 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM078330-744812023 | وجبة 1 | 11 | |
مصطفى احمد حمزه حمود | المحاسبة | 521 | 514 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM081661-868432023 | وجبة 1 | 12 | |
احمد محسن واصي مكطوف | المحاسبة | 521 | 521 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM085370-339482023 | وجبة 1 | 13 | |
يوسف محمد جمعة مطير | المحاسبة | 519 | 519 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM080310-899532023 | وجبة 1 | 14 | |
مريم احمد صادق جعفر | المحاسبة | 516 | 516 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM082611-699932023 | وجبة 1 | 15 | |
نادية سوادي محمد حسن | المحاسبة | 514 | 514 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM080354-918132023 | وجبة 1 | 16 | |
محمد داود سلمان غلام | المحاسبة | 510 | 510 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM080711-458672023 | وجبة 1 | 17 | |
كرار علي جسام مصارع | المحاسبة | 509.83333333333297 | 437 | 0 | 6 | 3 | ادبي | UOM080063-227912023 | وجبة 1 | 18 | |
عقيل طه صبحي ناصر | المحاسبة | 505 | 505 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM086151-125722023 | وجبة 1 | 19 | |
احمد محمد لفته طاهر | المحاسبة | 504 | 504 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM083431-862472023 | وجبة 1 | 20 | |
امير احمد شاكر فالح | المحاسبة | 503 | 496 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM078811-166352023 | وجبة 1 | 21 | |
حسين محمد لفته طاهر | المحاسبة | 502 | 502 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM083429-897782023 | وجبة 1 | 22 | |
زينب حسون سدخان راضي | المحاسبة | 501 | 494 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM085769-224292023 | وجبة 1 | 23 | |
نور الهدى حيدر محمد ضهاب | المحاسبة | 500 | 500 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM082852-954692023 | وجبة 1 | 24 | |
نرجس علي عبد الرضا علي | المحاسبة | 499 | 499 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM081179-292462023 | وجبة 1 | 25 | |
حسن غضبان حسين زيدان | المحاسبة | 499 | 499 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM084670-866782023 | وجبة 1 | 26 | |
نبيل محمد خماط كمر | المحاسبة | 497 | 426 | 0 | 6 | 2 | ادبي | UOM077069-958122023 | وجبة 1 | 27 | |
علي غسان عبد الحسين مجيد | المحاسبة | 496 | 496 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM076878-519612023 | وجبة 1 | 28 | |
مخلد محمد سلمان راضي | المحاسبة | 496 | 496 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM085357-739912023 | وجبة 1 | 29 | |
محمد زيدان عيسى زيدان | المحاسبة | 495.83333333333297 | 425 | 0 | 6 | 2 | ادبي | UOM075575-697472023 | وجبة 1 | 30 | |
حسن علي كاظم كلاوي جابر | المحاسبة | 495 | 488 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM077904-243362023 | وجبة 1 | 31 | |
علي عبد صيوان علي | المحاسبة | 493 | 493 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM079961-915442023 | وجبة 1 | 32 | |
سجاد ياسين قاسم بدير | المحاسبة | 491 | 491 | 0 | 7 | 3 | ادبي | UOM082684-371332023 | وجبة 1 | 33 | |
مصطفى احمد عبدالمحسن حسن | المحاسبة | 491 | 491 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM085424-661552023 | وجبة 1 | 34 | |
مصطفى هيثم كريم وادي | المحاسبة | 490 | 490 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM081399-451812023 | وجبة 1 | 35 | |
محمد عبد الامير نعمه ثابت | المحاسبة | 487 | 487 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM078284-112792023 | وجبة 1 | 36 | |
احمد علي محسن عبد الله | المحاسبة | 487 | 480 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM083641-918452023 | وجبة 1 | 37 | |
زينب قاسم وغن عيسى | المحاسبة | 486.08 | 479 | 1 | 7 | 1 | ادبي | UOM085291-752332023 | وجبة 1 | 38 | |
فاطمة خيون جبار بديوي | المحاسبة | 486 | 479 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM083526-957732023 | وجبة 1 | 39 | |
زين العابدين صادق عبد الجبار | المحاسبة | 485 | 485 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM082258-847792023 | وجبة 1 | 40 | |
رسول قيس شاكر اسماعيل | المحاسبة | 485 | 478 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM085611-264182023 | وجبة 1 | 41 | |
علي محمد عباس مهدي | المحاسبة | 483.08 | 476 | 1 | 7 | 1 | ادبي | UOM077090-594212023 | وجبة 1 | 42 | |
فلاح حسن حسين كيطان | المحاسبة | 483 | 483 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM078964-613662023 | وجبة 1 | 43 | |
دانيه رياض عبد الحسن عبد محمد | المحاسبة | 482 | 482 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM082460-656642023 | وجبة 1 | 44 | |
احمد وليد جاسم رحيمه | المحاسبة | 482 | 482 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM085024-626242023 | وجبة 1 | 45 | |
حيدر سعدي حسين علوان | المحاسبة | 479 | 472 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM079190-455582023 | وجبة 1 | 46 | |
محمد علي خزرج غسان مهدي | المحاسبة | 478 | 471 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM077950-484242023 | وجبة 1 | 47 | |
تمارا أحمد قاسم عيسى | المحاسبة | 478 | 478 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM081631-983172023 | وجبة 1 | 48 | |
زينه علي خلف جياد | المحاسبة | 477 | 477 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM078113-737412023 | وجبة 1 | 49 | |
مريم عكله حنتوش هليل | المحاسبة | 477 | 477 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM079400-937232023 | وجبة 1 | 50 | |
حسين صلاح جبار حسن | المحاسبة | 477 | 477 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM080489-758432023 | وجبة 1 | 51 | |
محمد صفاء شاكر محسن | المحاسبة | 476 | 469 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM076274-562582023 | وجبة 1 | 52 | |
رفاه كريم عبد حسين | المحاسبة | 476 | 469 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM078556-882132023 | وجبة 1 | 53 | |
مريم صدام خليفة جاعد | المحاسبة | 475 | 475 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM075770-913172023 | وجبة 1 | 54 | |
احمد عباس صالح ضيدان | المحاسبة | 475 | 475 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM082823-738722023 | وجبة 1 | 55 | |
زينب عيال رشيد حمد | المحاسبة | 473 | 473 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM076746-957622023 | وجبة 1 | 56 | |
قمر فراس كاظم دهش | المحاسبة | 472 | 465 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM079958-877652023 | وجبة 1 | 57 | |
.زينب رعد قادر خضر | المحاسبة | 470 | 470 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM079624-946242023 | وجبة 1 | 58 | |
كرار علي زبون هامل | المحاسبة | 470 | 470 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM083798-439642023 | وجبة 1 | 59 | |
عباس سمير عبد الامير سدخان | المحاسبة | 470 | 470 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM086405-753932023 | وجبة 1 | 60 | |
زينب احسان محمد علي جابر | المحاسبة | 469 | 469 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM082453-539982023 | وجبة 1 | 61 | |
نريمان علاء عبدصالح خلف | المحاسبة | 468 | 468 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM081008-929692023 | وجبة 1 | 62 | |
محمد الرضا يعقوب علي مناتي | المحاسبة | 468 | 468 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM081730-177992023 | وجبة 1 | 63 | |
تارا اكرم صبحي اشرف | المحاسبة | 467 | 460 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM076518-598282023 | وجبة 1 | 64 | |
حيدر حسين سيد غافل | المحاسبة | 467 | 467 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM078338-777932023 | وجبة 1 | 65 | |
محمد باقر ناصر محمد علي عبدالله | المحاسبة | 467 | 460 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM080253-138242023 | وجبة 1 | 66 | |
بنين عمار ياسر دشر | المحاسبة | 467 | 467 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM086756-945672023 | وجبة 1 | 67 | |
عمار بشير كاطع حسين | المحاسبة | 466 | 466 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM083679-178392023 | وجبة 1 | 68 | |
فاطمة عبد الخالق عبد الحسن الياس | المحاسبة | 465.5 | 393 | 0 | 6 | 1 | ادبي | UOM076439-686662023 | وجبة 1 | 69 | |
حسين حيدر نظامي باشااغا | المحاسبة | 465 | 458 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM077294-253362023 | وجبة 1 | 70 | |
مبين علي ظاهر زوير | المحاسبة | 465 | 465 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM081093-149142023 | وجبة 1 | 71 | |
فاطمه حمزه كمر شعلان | المحاسبة | 465 | 458 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM084173-611852023 | وجبة 1 | 72 | |
أسم الطالب | القبول | المجموع التنافسي | المجموع | الدرجة المضاقة | عدد الدروس | الدور | الفرع | رقم الإستمارة | الوجبة | ت | |
باقر علاء جبار محسن | ادارة اعمال | 637 | 630 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM078938-867842023 | وجبة 1 | 1 | |
محمد رائد جبار محسن | ادارة اعمال | 602 | 595 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM083699-235532023 | وجبة 1 | 2 | |
دعاء باسم جاسم عباس | ادارة اعمال | 566 | 559 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM076011-273362023 | وجبة 1 | 3 | |
ابو الفضل نجاح قاسم محمد | ادارة اعمال | 556 | 549 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM076932-162572023 | وجبة 1 | 4 | |
هاشم حسين يصغ محمد | ادارة اعمال | 533 | 533 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM077008-829882023 | وجبة 1 | 5 | |
حوراء محمد محسن مسلم | ادارة اعمال | 529 | 529 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM085266-536652023 | وجبة 1 | 6 | |
زهراء قاسم عبد حسن | ادارة اعمال | 523 | 523 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM084744-996552023 | وجبة 1 | 7 | |
احمد حسين هاشم كاظم | ادارة اعمال | 516 | 509 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM082223-926792023 | وجبة 1 | 8 | |
اسراء رياض خلف عليوي | ادارة اعمال | 512 | 512 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM080146-457742023 | وجبة 1 | 9 | |
عمار عبدالله حسين وهيب | ادارة اعمال | 501 | 494 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM080457-666252023 | وجبة 1 | 10 | |
مصطفى مروان محمد هادي | ادارة اعمال | 484 | 484 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM080648-399892023 | وجبة 1 | 11 | |
انفال حسن لعيبي زغير | ادارة اعمال | 480 | 480 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM078923-271272023 | وجبة 1 | 12 | |
ساره حيدر محمود عباس | ادارة اعمال | 474 | 474 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM080510-412882023 | وجبة 1 | 13 | |
جعفر حازم ابراهيم حميد | ادارة اعمال | 474 | 474 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM082125-953952023 | وجبة 1 | 14 | |
هاله يوسف عبد علي كلك | ادارة اعمال | 473 | 473 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM085555-919232023 | وجبة 1 | 15 | |
علا عدي امين ابراهيم | ادارة اعمال | 470 | 463 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM076619-271452023 | وجبة 1 | 16 | |
علي طالب حسين علوان | ادارة اعمال | 470 | 470 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM076686-841522023 | وجبة 1 | 17 | |
محمد رضا جواد كاظم كبر | ادارة اعمال | 466 | 459 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM075789-778642023 | وجبة 1 | 18 | |
مليحه برويز درويش حسين | ادارة اعمال | 464.33333333333297 | 392 | 0 | 6 | 1 | ادبي | UOM076972-688692023 | وجبة 1 | 19 | |
طيبه عادل عبدالرضا عبود | ادارة اعمال | 463 | 463 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM079919-999222023 | وجبة 1 | 20 | |
حسن نهاد هاشم منهي | ادارة اعمال | 463 | 463 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM080168-257122023 | وجبة 1 | 21 | |
حيدر احمد تركي عبد النبي | ادارة اعمال | 463 | 463 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM077778-698192023 | وجبة 1 | 22 | |
علي ليث شاكر جلال | ادارة اعمال | 460 | 453 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM075551-215372023 | وجبة 1 | 23 | |
عبد الحسن نصيف جاسم نصيف | ادارة اعمال | 460 | 453 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM079154-273252023 | وجبة 1 | 24 | |
كرار عدي شهاب احمد | ادارة اعمال | 460 | 453 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM085378-411912023 | وجبة 1 | 25 | |
رسول محمد جاسب عيدان | ادارة اعمال | 458 | 451 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM076714-896412023 | وجبة 1 | 26 | |
ابراهيم عباس هندي ناجض | ادارة اعمال | 458 | 458 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM077613-915412023 | وجبة 1 | 27 | |
سارة نعيم ابراهيم كاطع | ادارة اعمال | 457 | 457 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM080022-613972023 | وجبة 1 | 28 | |
سيف حيدر حسن مهاوي | ادارة اعمال | 456 | 449 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM078197-355362023 | وجبة 1 | 29 | |
مصطفى علي كاظم مطر | ادارة اعمال | 456 | 456 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM079855-919732023 | وجبة 1 | 30 | |
منتظر خالد وادي هلال | ادارة اعمال | 456 | 456 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM081250-212282023 | وجبة 1 | 31 | |
علي قاسم كريم ظاهر | ادارة اعمال | 455 | 448 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM076785-318152023 | وجبة 1 | 32 | |
موسى علي كاطع ماذي | ادارة اعمال | 455 | 455 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM083416-427612023 | وجبة 1 | 33 | |
فاضل عامر عبد الكاظم عباس | ادارة اعمال | 455 | 455 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM086205-326152023 | وجبة 1 | 34 | |
زينب محمد محمود منصور | ادارة اعمال | 454 | 454 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM080100-393552023 | وجبة 1 | 35 | |
تبارك فرحان جرو سلمان | ادارة اعمال | 454 | 454 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM080230-919142023 | وجبة 1 | 36 | |
ايمن كريم فرحان مزعل | ادارة اعمال | 454 | 454 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM085470-111622023 | وجبة 1 | 37 | |
منى فراس نصيف عبود | ادارة اعمال | 453 | 453 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM081580-568272023 | وجبة 1 | 38 | |
اية سعد جبار نعمة | ادارة اعمال | 453 | 453 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM083681-522722023 | وجبة 1 | 39 | |
ايه حسن زامل محمد | ادارة اعمال | 451 | 451 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM079392-837682023 | وجبة 1 | 40 | |
علي مجيد عبد الحسين اعكيلي | ادارة اعمال | 451 | 444 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM076458-398422023 | وجبة 1 | 41 | |
منتظر مهدي محسن فرحان | ادارة اعمال | 451 | 451 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM078433-835592023 | وجبة 1 | 42 | |
نورالدين حيدر عبد حسين | ادارة اعمال | 451 | 451 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM078808-394162023 | وجبة 1 | 43 | |
يسوع سعدون محسن ضمد | ادارة اعمال | 451 | 451 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM080194-767692023 | وجبة 1 | 44 | |
عدنان محمد عاتي لفته | ادارة اعمال | 451 | 451 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM081208-972842023 | وجبة 1 | 45 | |
عبدالحميد رعد ناصر سعد | ادارة اعمال | 450 | 450 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM079969-758462023 | وجبة 1 | 46 | |
محمد خليل عوده جلال | ادارة اعمال | 450 | 450 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM080928-678522023 | وجبة 1 | 47 | |
مصطفى حميد عبد علي حبيب | ادارة اعمال | 449 | 449 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM082462-828392023 | وجبة 1 | 48 | |
مقتدى هشام علي لعيبي | ادارة اعمال | 448 | 441 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM082074-547242023 | وجبة 1 | 49 | |
سجاد داود سلمان فرمان | ادارة اعمال | 447 | 447 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM078970-961762023 | وجبة 1 | 50 | |
زهراء محسن امير عبود | ادارة اعمال | 447 | 447 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM079867-384122023 | وجبة 1 | 51 | |
نور احمد منصور عباس | ادارة اعمال | 447 | 440 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM079981-355112023 | وجبة 1 | 52 | |
ملاذ فلاح كريم علي | ادارة اعمال | 446 | 446 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM085273-638992023 | وجبة 1 | 53 | |
عبدالله تحسين علي نعمه | ادارة اعمال | 445 | 445 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM086433-338692023 | وجبة 1 | 54 | |
مرتضى عباس جواد عودة | ادارة اعمال | 445 | 438 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM081138-891342023 | وجبة 1 | 55 | |
ايات علوان زبون كزار | ادارة اعمال | 444 | 444 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM079567-512872023 | وجبة 1 | 56 | |
سجاد اياد سلمان بريج | ادارة اعمال | 444 | 437 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM076156-745282023 | وجبة 1 | 57 | |
عباس عبد علي خشن داغر | ادارة اعمال | 444 | 444 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM083043-598722023 | وجبة 1 | 58 | |
فاطمة علي محمد شنشول | ادارة اعمال | 444 | 437 | 0 | 7 | 1 | ادبي | UOM084734-899212023 | وجبة 1 | 59 | |
حسن عادل زاير محمد | ادارة اعمال | 443 | 443 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM081587-992462023 | وجبة 1 | 60 | |
سجاد سالم حسين كردي | ادارة اعمال | 442 | 442 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM085717-447822023 | وجبة 1 | 61 | |
مصطفى سعد قاسم عاصي | ادارة اعمال | 442 | 442 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM081076-856762023 | وجبة 1 | 62 | |
اسل محمد فالح محسن | ادارة اعمال | 442 | 442 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM082250-816232023 | وجبة 1 | 63 | |
زهراء عمار محمد خضر | ادارة اعمال | 442 | 442 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM082364-139392023 | وجبة 1 | 64 | |
حسين علاء يونس اهدل | ادارة اعمال | 440 | 440 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM081377-697242023 | وجبة 1 | 65 | |
زهراء عمار هاشم رحمه | ادارة اعمال | 440 | 440 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM075736-774772023 | وجبة 1 | 66 | |
ضحى حميد هاشم لازم | ادارة اعمال | 440 | 440 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM080640-378382023 | وجبة 1 | 67 | |
محمد صادق عبد الامير قاسم جويعد | ادارة اعمال | 439 | 439 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM086057-684172023 | وجبة 1 | 68 | |
بتول جاسم حمود لازم | ادارة اعمال | 438 | 438 | 0 | 7 | 2 | ادبي | UOM082948-323742023 | وجبة 1 | 69 | |
